sabato 27 febbraio 2016
Classifica gara 14.02 Conca dei Parpari
U10 BABY - FEMMINILE
1 1 P02D5 ERBISTI Giulia 2006 VE VR06 ROVERE' ASD 6'54.1 0.0 100
2 5 T05RK POMARI Elena 2006 VE VR06 ROVERE' ASD 7'37.6 43.5 80
3 4 P0L8Z GUGLIELMINI Camilla 2006 VE VR57 BOSCO 8'04.7 1'10.6 60
4 6 V02M5 DALLA VALENTINA Agnese 2007 VE VR54 ORSI BIANCHI 8'21.8 1'27.7 50
5 2 V02MD CASTAGNA Chiara 2007 VE VR54 ORSI BIANCHI 8'40.7 1'46.6 45
6 3 T08FE CORRADI Matilde 2006 VE VR54 ORSI BIANCHI 8'47.7 1'53.6 40
7 10 P02D8 GUERRA Elisa 2006 VE VR06 ROVERE' ASD 8'50.7 1'56.6 36
8 7 T04WW GARDONI Nicole 2007 VE VR06 ROVERE' ASD 8'55.2 2'01.1 32
9 8 T08FD BRUNELLI Matilde 2006 VE VR54 ORSI BIANCHI 9'10.6 2'16.5 29
U10 BABY - MASCHILE
1 11 P02D4 ERBISTI Andrea 2006 VE VR06 ROVERE' ASD 14'26.9 0.0 100
2 12 R0C6E CASTAGNA Raul 2007 VE VR57 BOSCO 14'29.2 2.3 80
3 13 P0L8P DAL BEN Simone 2006 VE VR57 BOSCO 14'30.6 3.7 60
4 15 P0L8X SEGALA Mattia 2006 VE VR57 BOSCO 15'15.4 48.5 50
5 17 R0C68 MENINI Marco 2006 VE VR57 BOSCO 15'53.6 1'26.7 45
6 21 V02P8 CANTERI Manuel 2006 VE VR06 ROVERE' ASD 15'59.6 1'32.7 40
7 14 V02M6 BOLDRIN Mose' 2007 VE VR54 ORSI BIANCHI 16'26.3 1'59.4 36
8 16 R08MN GARDONI Gianpietro 2006 VE VR06 ROVERE' ASD 16'30.3 2'03.4 32
9 20 R0C65 VINCO Nicola 2007 VE VR57 BOSCO 17'28.5 3'01.6 29
10 18 P0L8R MAZO Carlo Alberto 2006 VE VR57 BOSCO 17'59.3 3'32.4 26
11 24 V035L CANTERI Loris 2007 VE VR06 ROVERE' ASD 19'12.1 4'45.2 24
12 23 R09JP ALBI Mario 2007 VE VR06 ROVERE' ASD 19'48.9 5'22.0 22
13 22 V02M4 CORRADI Nicola 2006 VE VR54 ORSI BIANCHI 21'14.4 6'47.5 20
14 26 T0CED GUGLIELMINI Marco 2007 VE VR57 BOSCO 21'38.5 7'11.6 18
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento