Baby Maschile
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
1 | P0RLX | DAL POZZO, ANDREA | 2006 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 7:49.90 | 100 |
2 | R0AAK | RIGONI, MANUEL | 2007 | M | 2A ASIAGO | VI57 | 8:47.90 | 80 |
3 | P0X0A | ZOTTI, CHRISTIAN | 2007 | M | VAL MAGNABOSCHI | VI12 | 8:51.90 | 60 |
4 | P0HYZ | MARCHIORI, NICOLO' | 2006 | M | CANALE D''AGORDO | BL80 | 8:59.20 | 50 |
5 | T0D5F | CONTE, GIONA | 2006 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 9:00.10 | 45 |
6 | P0L8P | DAL BEN, SIMONE | 2006 | M | SC BOSCO | VR57 | 9:06.50 | 40 |
7 | R09Y5 | MURER, SAMUEL | 2006 | M | SC VAL BIOIS | BL68 | 9:14.40 | 36 |
8 | R0C6E | CASTAGNA, RAUL | 2007 | M | SC BOSCO | VR57 | 9:19.90 | 32 |
9 | P02D4 | ERBISTI, ANDREA | 2006 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | 9:29.50 | 29 |
10 | R0HKH | CUNICO, LEONARDO | 2006 | M | 2A ASIAGO | VI57 | 9:31.20 | 26 |
11 | V031Y | LOVATO, BRUNO | 2007 | M | SC GALLIO | VI51 | 9:32.70 | 24 |
12 | P0NKZ | PERTILE, ANTONIO | 2006 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 9:36.40 | 22 |
13 | V02M6 | BOLDRIN, MOSE' | 2007 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 9:38.90 | 20 |
14 | V058K | DE BACCO, TOMMASO | 2006 | M | ENAL SPORT VILLAGA | BL15 | 9:55.30 | 18 |
15 | P0L8X | SEGALA, MATTIA | 2006 | M | SC BOSCO | VR57 | 9:56.30 | 16 |
16 | R0C68 | MENINI, MARCO | 2006 | M | SC BOSCO | VR57 | 10:00.00 | 15 |
17 | V0628 | DE MARTIN PINTER, BRANDO | 2007 | M | US VAL PADOLA | BL76 | 10:02.30 | 14 |
18 | T06H6 | SEGAFREDO, FILIPPO | 2007 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 10:12.40 | 13 |
19 | P0NFF | CARPENE', ALVISE | 2006 | M | 2A ASIAGO | VI57 | 10:12.90 | 12 |
20 | P0L8R | MAZO, CARLO ALBERTO | 2006 | M | SC BOSCO | VR57 | 10:16.40 | 11 |
21 | R01LM | COSTANTIN, JACOPO | 2007 | M | SC VALZOLDANA | BL69 | 10:18.90 | 10 |
22 | V09K2 | VEDANA, LEONARDO | 2006 | M | GS CASTIONESE | BL57 | 10:19.00 | 9 |
23 | T0CVF | BARP, DANTE | 2007 | M | GS CASTIONESE | BL57 | 10:27.10 | 8 |
24 | R0C65 | VINCO, NICOLA | 2007 | M | SC BOSCO | VR57 | 10:40.50 | 7 |
25 | V08TT | CORRADI, MARCO | 2006 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 10:41.60 | 6 |
26 | R09WN | FARENZENA, LUCIO | 2007 | M | CANALE D''AGORDO | BL80 | 10:47.60 | 5 |
27 | R0FW2 | SACCO COMIS DELL'OST, NICOLO' | 2007 | M | 2A ASIAGO | VI57 | 10:55.80 | 4 |
28 | R0EMW | CAPRA, DAVIDE | 2007 | M | SC VAL BIOIS | BL68 | 11:03.90 | 3 |
29 | R0AAR | PERARO, GIUSEPPE | 2007 | M | 2A ASIAGO | VI57 | 11:09.10 | 2 |
30 | R08MN | GARDONI, GIANPIETRO | 2006 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | 11:12.10 | 1 |
31 | V01NT | D'ALBERTO, MATTEO | 2007 | M | ENAL SPORT VILLAGA | BL15 | 11:42.20 | 0 |
32 | R09JP | ALBI, MARIO | 2007 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | 11:45.90 | 0 |
33 | V02M4 | CORRADI, NICOLA | 2006 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 11:49.40 | 0 |
34 | P0K9J | CAGNATI, SEBASTIANO | 2006 | M | SC VAL BIOIS | BL68 | 13:45.50 | 0 |
35 | R039Z | VOTTA, ANDREA | 2007 | M | SC VALZOLDANA | BL69 | 14:12.90 | 0 |
0 | V03ZW | SERAFINI, GIOVANNI | 2007 | M | SC VAL BIOIS | BL68 | N.Q. | 0 |
0 | V035L | CANTERI, LORIS | 2007 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | N.Q. | 0 |
0 | T0CED | GUGLIELMINI, MARCO | 2007 | M | SC BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
0 | R0RVV | SORAVIA, FABIO | 2006 | M | SC CORTINA | BL71 | N.Q. | 0 |
0 | R0AD2 | DE BERTOLIS, DIEGO | 2007 | M | SC VAL BIOIS | BL68 | N.Q. | 0 |
0 | V02P8 | CANTERI, MANUEL | 2006 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | N.Q. | 0 |
Baby Femminile
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
1 | R0CW3 | FRIGO, KRISTEL | 2006 | F | US ASIAGO SCI | VI22 | 3:51.30 | 100 |
2 | V0625 | BALDISSARUTTI, LISA | 2006 | F | US VAL PADOLA | BL76 | 3:52.60 | 80 |
3 | R0D5A | MICHELUZZI, KATIA | 2007 | F | CANALE D''AGORDO | BL80 | 3:57.80 | 60 |
4 | R0LT4 | FRIGO, ELISA | 2007 | F | 2A ASIAGO | VI57 | 4:09.10 | 50 |
5 | R0088 | BALLAN, MADDALENA | 2007 | F | NORD MARMOLADA | BL99 | 4:11.90 | 45 |
6 | V02MD | CASTAGNA, CHIARA | 2007 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 4:13.40 | 40 |
7 | P02D5 | ERBISTI, GIULIA | 2006 | F | ROVERE'' ASD | VR06 | 4:13.80 | 36 |
8 | P0LK7 | FACCO, EMMA | 2006 | F | VAL MAGNABOSCHI | VI12 | 4:18.60 | 32 |
9 | T0CVH | DE SALVADOR, ELISA | 2007 | F | GS CASTIONESE | BL57 | 4:21.80 | 29 |
10 | P0R02 | CUNICO, ELISABETTA | 2006 | F | 2A ASIAGO | VI57 | 4:25.60 | 26 |
11 | V02M5 | DALLA VALENTINA, AGNESE | 2007 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 4:28.40 | 24 |
12 | T05RK | POMARI, ELENA | 2006 | F | ROVERE'' ASD | VR06 | 4:29.10 | 22 |
13 | T08FE | CORRADI, MATILDE | 2006 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 4:30.80 | 20 |
14 | T086L | COPPI, ASIA RINA | 2007 | F | POL. SOVRAMONTE | BL51 | 4:34.80 | 18 |
15 | V0626 | SORAVIA FOLIN, ELISA | 2006 | F | US VAL PADOLA | BL76 | 4:36.30 | 16 |
16 | R0CPD | MILANI, CATERINA | 2007 | F | SC VAL BIOIS | BL68 | 4:38.70 | 15 |
17 | R0FDR | OLIVIER, FRANCESCA | 2007 | F | SC VAL BIOIS | BL68 | 4:46.10 | 14 |
18 | P0L8Z | GUGLIELMINI, CAMILLA | 2006 | F | SC BOSCO | VR57 | 4:47.00 | 13 |
19 | R0C63 | LESO, GRETA | 2007 | F | SC BOSCO | VR57 | 5:00.20 | 12 |
20 | T04WW | GARDONI, NICOLE | 2007 | F | ROVERE'' ASD | VR06 | 5:02.80 | 11 |
21 | V09F2 | CALABRETTO, SOFIA | 2007 | F | VALDOBBIADENE | TV36 | 5:11.70 | 10 |
22 | R0CPZ | SCOLA, CHIARA | 2006 | F | SC VAL BIOIS | BL68 | 5:24.40 | 9 |
23 | V001T | REATO, AURORA | 2007 | F | POL. SOVRAMONTE | BL51 | 5:41.50 | 8 |
0 | V0ET3 | GOMBAC, URSULA | 2007 | F | SC CORTINA | BL71 | N.Q. | 0 |
0 | P02D8 | GUERRA, ELISA | 2006 | F | ROVERE'' ASD | VR06 | N.Q. | 0 |
0 | P0HXC | SCOLA, MARTINA | 2006 | F | SC VAL BIOIS | BL68 | N.Q. | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento