Classifica gara 13.02
Categoria Baby Femminile
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
1 | P02D5 | ERBISTI, GIULIA | 2006 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 6:02.3 | 100 |
2 | V02MD | CASTAGNA, CHIARA | 2007 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 6:53.9 | 80 |
3 | T08FE | CORRADI, MATILDE | 2006 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 7:07.7 | 60 |
4 | P0L8Z | GUGLIELMINI, CAMILLA | 2006 | F | BOSCO | VR57 | 7:08.8 | 50 |
5 | T05RK | POMARI, ELENA | 2006 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 7:12.1 | 45 |
6 | V02M5 | DALLA VALENTINA, AGNESE | 2007 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 7:16.2 | 40 |
7 | T04WW | GARDONI, NICOLE | 2007 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 7:54.0 | 36 |
8 | T08FD | BRUNELLI, MATILDE | 2006 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 7:54.4 | 32 |
9 | R0C63 | LESO, GRETA | 2007 | F | BOSCO | VR57 | 9:16.9 | 29 |
0 | P02D8 | GUERRA, ELISA | 2006 | F | ROVERE' ASD | VR06 | N.Q. | 0 |
Categoria Baby Maschile
Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
1 | P02D4 | ERBISTI, ANDREA | 2006 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 5:27.6 | 100 |
2 | R0C6E | CASTAGNA, RAUL | 2007 | M | BOSCO | VR57 | 5:27.7 | 80 |
3 | P0L8P | DAL BEN, SIMONE | 2006 | M | BOSCO | VR57 | 5:52.2 | 60 |
4 | V02M6 | BOLDRIN, MOSE' | 2007 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 5:53.7 | 50 |
5 | P0L8X | SEGALA, MATTIA | 2007 | M | BOSCO | VR57 | 6:03.2 | 45 |
6 | R08MN | GARDONI, GIANPIETRO | 2006 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 6:15.8 | 40 |
7 | R0C68 | MENINI, MARCO | 2006 | M | BOSCO | VR57 | 6:19.0 | 36 |
8 | P0L8R | MAZO, CARLO ALBERTO | 2006 | M | BOSCO | VR57 | 6:23.3 | 32 |
9 | V08TT | CORRADI, MARCO | 2006 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 7:03.6 | 29 |
10 | R0C65 | VINCO, NICOLA | 2007 | M | BOSCO | VR57 | 7:05.8 | 26 |
11 | V02P8 | CANTERI, MANUEL | 2007 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 7:24.6 | 24 |
12 | V02M4 | CORRADI, NICOLA | 2006 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 8:13.4 | 22 |
13 | R09JP | ALBI, MARIO | 2007 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 8:15.8 | 20 |
14 | V035L | CANTERI, LORIS | 2007 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 9:19.5 | 18 |
0 | T0CED | GUGLIELMINI, MARCO | 2007 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
0 | P0L92 | MELOTTI, DANILO | 2006 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
0 | V02M7 | ALBI, THOMAS | 2007 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento