| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | M0K1W | STANDER, MATTEO | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 5:24.4 | 100 |
| 2 | M0EH9 | SACCARDI, LEONARDO | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 5:25.4 | 80 |
| 3 | HA65V | SEGALA, MANUEL | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 5:26.5 | 60 |
| 4 | HAN58 | ERBISTI, MARCO | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 5:26.7 | 50 |
| 5 | LA8T9 | GUERRA, NICOLA | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 5:32.8 | 45 |
| 6 | HA65W | LAVARINI, FRANCESCO | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 5:33.3 | 40 |
| 7 | M0HAP | COMERLATI, NICOLAS | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 5:34.4 | 36 |
| 8 | M0HAT | BALTIERI, PIETRO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 5:53.6 | 32 |
| 9 | LA2YK | MASSELLA, ALEX | 2003 | M | BOSCO | VR57 | 6:12.9 | 29 |
| 10 | M0HLH | CORRADI, ELIA | 2003 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 6:25.8 | 26 |
| 11 | P0R78 | MILANO, FRANCESCO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 7:50.3 | 24 |
| 0 | M0HAM | CASTAGNA, CESARE | 2003 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
Cuccioli Femminile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | M0H00 | CONA, MARIA SOLE | 2003 | F | BOSCO | VR57 | 5:24.5 | 100 |
| 2 | N02Y3 | SCARDONI, ANNA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 5:55.6 | 80 |
| 3 | N02Y6 | PE, ALICE | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 6:14.4 | 60 |
| 4 | LA2YL | GIACOPUZZI, ANITA | 2003 | F | BOSCO | VR57 | 6:20.8 | 50 |
| 5 | LA2YM | MENEGAZZI, ALICE | 2003 | F | BOSCO | VR57 | 6:37.7 | 45 |
| 6 | M0JKM | BONFA', MICHELA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 6:42.0 | 40 |
| 7 | N0CRM | CASTAGNA, LAURA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 7:07.4 | 36 |
| 8 | HAK83 | FERRARI, MARTINA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 11:40.1 | 32 |
Baby Maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | M04LF | BATTAGINI, DAVIDE | 2005 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 5:48.3 | 100 |
| 2 | N02Y4 | PE, NICOLO' | 2005 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 6:12.0 | 80 |
| 3 | M05A5 | LAVARINI, RICCARDO | 2004 | M | BOSCO | VR57 | 6:20.9 | 60 |
| 4 | M0HT1 | CORRADI, ALESSANDRO | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 6:44.1 | 50 |
| 5 | M0HAV | DALLA VALENTINA, GIOVANNI | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 7:13.6 | 45 |
| 6 | N02Y7 | ALBI, LUCA | 2004 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 7:17.4 | 40 |
| 7 | N04HN | LESO, SAMUELE | 2004 | M | BOSCO | VR57 | 7:22.4 | 36 |
| 8 | N04HM | MELOTTI, ENRICO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | 7:37.6 | 32 |
| 9 | EAL86 | BENEDETTI, RICCARDO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | 7:40.4 | 29 |
| 10 | R0C6H | AVESANI, MARCO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | 7:47.0 | 26 |
| 11 | N02Y2 | GAIO, MATTIA | 2005 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 8:06.1 | 24 |
| 12 | M0KVT | BRUNELLI, RICCARDO | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 8:18.2 | 22 |
| 13 | N0CJ6 | RONCONI, LEONARDO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | 8:26.3 | 20 |
| 14 | R0K5T | CORRADI, FABIO | 2005 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 9:30.2 | 18 |
| 15 | R0K5P | POMARI, CRISTIAN | 2005 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 11:03.5 | 16 |
Ragazzi Maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | FA68C | TANARA, MATTIA | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 6:17.9 | 100 |
| 2 | LA2K2 | POMARI, PIETRO | 2001 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 6:22.7 | 80 |
| 3 | FAJYJ | RAVELLI, GIOSUE' | 2000 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 6:27.1 | 60 |
| 4 | HA65T | GROSSULE, MATTEO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 6:44.9 | 50 |
| 5 | FA682 | SCARDONI, RICCARDO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 6:56.8 | 45 |
| 6 | EAPTT | RONCARI, CHRISTIAN | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 7:12.2 | 40 |
| 7 | EAKRV | SACCARDI, RICCARDO | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 7:28.7 | 36 |
| 8 | M0KVV | GASPARI, MIRKO | 2001 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 8:34.1 | 32 |
Ragazzi Femminile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | LA3PJ | MASSELLA, LARA | 2000 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 6:56.7 | 100 |
| 2 | LA2K4 | GARDONI, MARTINA | 2001 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 7:46.6 | 80 |
| 3 | FAPEK | CASTAGNA, SILVIA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 9:47.8 | 60 |
Nessun commento:
Posta un commento