| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | 3WNY1 | PEZZO, MIRCO | 1985 | M | BOSCO | VR57 | 29:10.4 | 100 |
| 2 | AA1EF | RONCARI, ROMAN GIANMARCO | 1996 | M | BOSCO | VR57 | 30:18.0 | 80 |
| 3 | AAJ9K | CAMPARA, PIETRO | 1997 | M | BOSCO | VR57 | 30:32.1 | 60 |
| 4 | 031HA | TANARA, FRANCESCO | 1973 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 30:34.7 | 50 |
| 5 | 835X2 | GALASSINI, ALESSANDRO | 1968 | M | S.ANNAPELAGO | MO49 | 31:00.2 | 45 |
| 6 | 3VW6R | RONCARI, MAURO | 1967 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 31:16.8 | 40 |
| 7 | 4H787 | ZANOTTI, MIRKO | 1972 | M | S.ANNAPELAGO | MO49 | 31:34.3 | 36 |
| 8 | 496VA | GRISI, FRANCESCO | 1973 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 31:47.0 | 32 |
| 9 | 03FH9 | SEGALA, GIANNI | 1964 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 32:33.7 | 29 |
| 10 | HAT90 | CELON, NICOLA | 1964 | M | BOSCO | VR57 | 33:01.3 | 26 |
| 11 | 874XW | COSTANZI, MATTEO | 1978 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 33:43.4 | 24 |
| 12 | FA227 | MOSCONI, ALBERTO | 1982 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 36:09.2 | 22 |
| 13 | CAHJ9 | MARCONCINI, GIANPAOLO | 1968 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 36:53.0 | 20 |
| 14 | 4H7VH | PELOSO, GIORGIO | 1965 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 37:23.8 | 18 |
| 15 | 4H7HF | MORANDINI, ENRICO | 1977 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 37:25.1 | 16 |
| 16 | 05PMR | SACCARDI, LUCA | 1963 | M | BOSCO | VR57 | 39:25.0 | 15 |
| 17 | 9219V | LAVARINI, GIACOMO | 1996 | M | BOSCO | VR57 | 39:25.4 | 14 |
| 18 | P0KCR | PIAZZOLA, MASSIMO | 1988 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 39:41.2 | 13 |
| 19 | D0FWC | FERRARI, FRANCESCO | 1951 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 40:12.2 | 12 |
| 20 | 031H9 | TANARA, ATTILIO | 1944 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 41:29.8 | 11 |
| 21 | 63Y19 | FERRAGU, PAOLO | 1972 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 41:47.2 | 10 |
| 22 | LA4A7 | CAMPONOGARA, IVO | 1996 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 46:39.7 | 9 |
| 23 | 3X581 | FEO, GIUSEPPE | 1974 | M | GORE-TEX DRAGO | VR31 | 48:33.9 | 8 |
| 0 | 031EM | FURLANI, QUIRINO | 1967 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
| 0 | 55CH4 | BERNARDI, MICHELE | 1990 | M | S.ANNAPELAGO | MO49 | N.Q. | 0 |
| 0 | 0F6V3 | CORRADI, STEFANO | 1980 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
| 0 | 4L19W | ZANOTTI, NICO | 1972 | M | S.ANNAPELAGO | MO49 | N.Q. | 0 |
| 0 | 3X75L | BRUNELLI, FRANCO | 1974 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | M05A5 | LAVARINI, RICCARDO | 2004 | M | BOSCO | VR57 | 8:28.4 | 100 |
| 2 | M04LF | BATTAGINI, DAVIDE | 2005 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 8:45.7 | 80 |
| 3 | N02Y4 | PE, NICOLO | 2005 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 9:32.2 | 60 |
| 4 | N02Y7 | ALBI, LUCA | 2004 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 9:59.4 | 50 |
| 5 | N02Y2 | GAIO, MATTIA | 2005 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 10:40.0 | 45 |
| 6 | M0HT1 | CORRADI, ALESSANDRO | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 10:45.4 | 40 |
| 7 | N0CJ6 | RONCONI, LEONARDO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | 11:06.8 | 36 |
| 8 | M0HAV | DALLA VALENTINA, GIOVANNI | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 11:14.2 | 32 |
| 9 | N04HN | LESO, SAMUELE | 2004 | M | BOSCO | VR57 | 11:34.1 | 29 |
| 10 | R0C6H | AVESANI, MARCO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | 12:01.0 | 26 |
| 11 | M0KVT | BRUNELLI, RICCARDO | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 12:04.2 | 24 |
| 12 | N04HM | MELOTTI, ENRICO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | 12:08.2 | 22 |
| 13 | EAL86 | BENEDETTI, RICCARDO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | 13:00.7 | 20 |
| 14 | R0K5T | CORRADI, FABIO | 2005 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 14:44.2 | 18 |
| 15 | R0K5P | POMARI, CRISTIAN | 2005 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 16:38.6 | 16 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | M0H00 | CONA, MARIA SOLE | 2003 | F | BOSCO | VR57 | 8:01.8 | 100 |
| 2 | N02Y3 | SCARDONI, ANNA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 8:25.5 | 80 |
| 3 | LA2YL | GIACOPUZZI, ANITA | 2003 | F | BOSCO | VR57 | 8:48.8 | 60 |
| 4 | N02Y6 | PE, ALICE | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 8:49.3 | 50 |
| 5 | LA2YM | MENEGAZZI, ALICE | 2003 | F | BOSCO | VR57 | 9:18.9 | 45 |
| 6 | M0JKM | BONFA', MICHELA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 9:53.3 | 40 |
| 7 | N0CRM | CASTAGNA, LAURA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 10:19.4 | 36 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | HA65V | SEGALA, MANUEL | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 11:27.9 | 100 |
| 2 | HA65W | LAVARINI, FRANCESCO | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 12:02.7 | 80 |
| 3 | M0EH9 | SACCARDI, LEONARDO | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 12:17.0 | 60 |
| 4 | LA2YK | MASSELLA, ALEX | 2003 | M | BOSCO | VR57 | 12:34.5 | 50 |
| 5 | M0K1W | STANDER, MATTEO | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 12:34.6 | 45 |
| 6 | M0HAP | COMERLATI, NICOLAS | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 12:35.7 | 40 |
| 7 | HAN58 | ERBISTI, MARCO | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 12:54.0 | 36 |
| 8 | LA8T9 | GUERRA, NICOLA | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 13:14.2 | 32 |
| 9 | M0HAT | BALTIERI, PIETRO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 13:45.5 | 29 |
| 10 | M0HAM | CASTAGNA, CESARE | 2003 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 15:33.1 | 26 |
| 11 | M0HLH | CORRADI, ELIA | 2003 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 15:49.3 | 24 |
| 12 | P0R78 | MILANO, FRANCESCO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 16:22.6 | 22 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | LA3PJ | MASSELLA, LARA | 2000 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 12:48.7 | 100 |
| 2 | LA2K4 | GARDONI, MARTINA | 2001 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 14:08.8 | 80 |
| 3 | FAPEK | CASTAGNA, SILVIA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 15:59.7 | 60 |
| 0 | FAJCH | GUGOLATI, MARIANNA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | FA68C | TANARA, MATTIA | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 13:49.9 | 100 |
| 2 | FAJYJ | RAVELLI, GIOSUE | 2000 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 14:41.4 | 80 |
| 3 | LA2K2 | POMARI, PIETRO | 2001 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 14:47.2 | 60 |
| 4 | EAPTT | RONCARI, CHRISTIAN | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 15:19.7 | 50 |
| 5 | HA65T | GROSSULE, MATTEO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 15:50.9 | 45 |
| 6 | FA682 | SCARDONI, RICCARDO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 16:11.1 | 40 |
| 7 | EAKRV | SACCARDI, RICCARDO | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 16:16.5 | 36 |
| 8 | M0KVV | GASPARI, MIRKO | 2001 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 17:02.9 | 32 |
Nessun commento:
Posta un commento