Ragazze
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | EANLE | DE ZOLT PONTE, ALESSIA | 1999 | F | US VAL PADOLA | BL76 | 5:00.90 | 100 |
| 2 | HAHAH | BUZZO CONTIN, ANNA | 1999 | F | US VAL PADOLA | BL76 | 5:08.55 | 80 |
| 3 | DAW9K | CONA, CAMILLA | 1999 | F | SC BOSCO | VR57 | 5:09.55 | 60 |
| 4 | LAW9R | BERGAGNIN, REBECCA | 1999 | F | US VAL PADOLA | BL76 | 5:20.66 | 50 |
| 5 | DAWDZ | REATO, MARTINA | 1999 | F | POL. SOVRAMONTE | BL51 | 5:23.60 | 45 |
| 6 | LA025 | ALVERA', ANGELICA | 2000 | F | SC CORTINA | BL71 | 5:27.79 | 40 |
| 7 | EAFRA | PANTE, GIADA | 1999 | F | POL. SOVRAMONTE | BL51 | 5:29.66 | 36 |
| 8 | HAK5W | DE CIA, ISABELLA | 2000 | F | POL. SOVRAMONTE | BL51 | 5:33.23 | 32 |
| 9 | EA09V | BUSIN, ELEONORA | 2000 | F | NORD MARMOLADA | BL99 | 5:35.34 | 29 |
| 10 | FAF2E | DE BON, LARA | 1999 | F | CENTRO CADORE | BL38 | 5:35.44 | 26 |
| 11 | FAM53 | RIGONI, GIORGIA | 2000 | F | VAL MAGNABOSCHI | VI12 | 5:37.37 | 24 |
| 12 | DARK5 | COSTA, VALENTINA | 1999 | F | US ASIAGO SCI | VI22 | 5:45.29 | 22 |
| 13 | EA09W | DE GRANDI, VERENA | 2000 | F | NORD MARMOLADA | BL99 | 5:45.92 | 20 |
| 14 | HAHAJ | BUZZO CONTIN, ELENA | 1999 | F | US VAL PADOLA | BL76 | 5:52.87 | 18 |
| 15 | DARKL | LONGHINI, AGLAIA | 1999 | F | US ASIAGO SCI | VI22 | 6:09.33 | 16 |
| 16 | H00NM | MORTAGNA, ALBA | 2000 | F | ENAL SPORT VILLAGA | BL15 | 6:09.89 | 15 |
| 17 | LA3PJ | MASSELLA, LARA | 2000 | F | ROVERE'' ASD | VR06 | 6:17.33 | 14 |
| 18 | HAK5Y | MORETTA, ARIANNA | 2000 | F | POL. SOVRAMONTE | BL51 | 6:24.93 | 13 |
| 19 | FA1F1 | CERA, SERENA | 2000 | F | 2A ASIAGO | VI57 | 6:35.71 | 12 |
| 20 | H00NN | DURIGHELLO, ANNA | 2000 | F | ENAL SPORT VILLAGA | BL15 | 6:37.99 | 11 |
| 21 | EA2TM | DE BETTA, MARTINA | 1999 | F | GS CASTIONESE | BL57 | 6:41.47 | 10 |
| 22 | FAHW2 | FREZZA, ANNA | 1999 | F | 2A ASIAGO | VI57 | 6:48.15 | 9 |
| 23 | FA689 | DAL BOSCO, ANDREA | 2000 | F | SC BOSCO | VR57 | 6:54.14 | 8 |
| 24 | HA5ZK | STEFANI, NICOLE | 2000 | F | 2A ASIAGO | VI57 | 7:10.39 | 7 |
| 25 | N0JJ8 | DE MICHIEL, CARLOTTA | 2000 | F | CENTRO CADORE | BL38 | 7:17.30 | 6 |
| 26 | FAKZW | DE CANDIDO, GIULIA | 2000 | F | US VAL PADOLA | BL76 | 7:19.98 | 5 |
| 27 | DALFH | CARLI, VALENTINA | 1999 | F | US ASIAGO SCI | VI22 | 7:30.50 | 4 |
| 28 | 91R8F | DE CANDIDO, GENNY | 1999 | F | US VAL PADOLA | BL76 | 7:37.71 | 3 |
| 29 | HAJ3X | DA RIOS, REIKA | 2000 | F | SC ORSAGO | TV32 | 8:10.70 | 2 |
| 30 | HAJ44 | SEGURINI, MICHELA | 2000 | F | SC ORSAGO | TV32 | 8:19.94 | 1 |
| 0 | N02R3 | MORETTI DEGLI ADIMAR, KRISTINA | 2000 | F | SC CORTINA | BL71 | N.Q. | 0 |
| 0 | DARP2 | PEGREFFI, ANNA | 1999 | F | GS CASTIONESE | BL57 | N.Q. | 0 |
Ragazzi
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | FA68C | TANARA, MATTIA | 2000 | M | SC BOSCO | VR57 | 4:49.21 | 100 |
| 2 | DAFJ5 | CELON, AUGUSTO | 1999 | M | SC BOSCO | VR57 | 4:55.38 | 80 |
| 3 | HAHAF | ZACCARIA, SAMUELE | 1999 | M | US VAL PADOLA | BL76 | 5:02.67 | 60 |
| 4 | DAAPP | MOSELE, FEDERICO | 1999 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 5:11.16 | 50 |
| 5 | H00NL | MARIN, JARI | 2000 | M | ENAL SPORT VILLAGA | BL15 | 5:18.66 | 45 |
| 6 | D0FL6 | FRISON, ALESSANDRO | 1999 | M | ENEGO LISSER | VI46 | 5:20.09 | 40 |
| 7 | C0PXN | RONCARI, NICHOLAS | 1999 | M | SC BOSCO | VR57 | 5:20.94 | 36 |
| 8 | M0D54 | DAL MAGRO, STEFANO | 2000 | M | GS CASTIONESE | BL57 | 5:22.63 | 32 |
| 9 | HAAM5 | POLITO, SIMONE | 1999 | M | CENTRO CADORE | BL38 | 5:24.39 | 29 |
| 10 | H00NF | SIMONETTO, MATTIA | 2000 | M | ENAL SPORT VILLAGA | BL15 | 5:26.24 | 26 |
| 11 | HAPJR | MASON, ANDREA | 2000 | M | SC ORSAGO | TV32 | 5:26.57 | 24 |
| 12 | M0DT1 | POMPANIN, ALBERTO | 2000 | M | SC CORTINA | BL71 | 5:35.37 | 22 |
| 13 | DAA2V | DE BIASI, LEONARDO | 1999 | M | SC VALZOLDANA | BL69 | 5:39.68 | 20 |
| 14 | FA9NJ | VALLAZZA, MIRO | 1999 | M | VALLE FIORENTIN | BL11 | 5:43.16 | 18 |
| 15 | M041V | OTTAVIANI, KEVEN | 2000 | M | SC CORTINA | BL71 | 5:44.44 | 16 |
| 16 | FAJYJ | RAVELLI, GIOSUE' | 2000 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | 5:57.86 | 15 |
| 17 | EA5YN | PIANEZZE, KEVIN | 2000 | M | NORD MARMOLADA | BL99 | 5:58.04 | 14 |
| 18 | LAADX | ALBERTI, EDOARDO | 1999 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 5:58.97 | 13 |
| 19 | EAPTT | RONCARI, CHRISTIAN | 2000 | M | SC BOSCO | VR57 | 5:59.81 | 12 |
| 20 | DARP6 | FERRANTE, VALERIO | 1999 | M | GS CASTIONESE | BL57 | 6:06.00 | 11 |
| 21 | HAHAL | OSTA, ANDREA FRANCESCO | 2000 | M | US VAL PADOLA | BL76 | 6:21.87 | 10 |
| 22 | LA026 | GASPARI, MATTIA | 1999 | M | SC CORTINA | BL71 | 6:23.34 | 9 |
| 23 | HAD8N | CRESTANI, GIANLUCA | 2000 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 6:25.98 | 8 |
| 24 | F014L | PASQUALI, THOMAS | 2000 | M | CANALE D''AGORDO | BL80 | 6:40.23 | 7 |
| 25 | DADZX | BONATO, MARCO | 1999 | M | 2A ASIAGO | VI57 | 6:53.34 | 6 |
| 26 | HA1TL | ROSA, FABIO | 2000 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 6:55.68 | 5 |
| 27 | P00YP | CORTESE, MAURO | 1999 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 6:56.48 | 4 |
| 28 | H00XP | MARCHIORI, ENRICO | 2000 | M | CANALE D''AGORDO | BL80 | 7:03.86 | 3 |
| 29 | LARVT | DE CARLO, CRISTIAN | 2000 | M | CENTRO CADORE | BL38 | 7:11.83 | 2 |
| 30 | N0DJN | FERRIOLO, PIETRO | 2000 | M | SC CORTINA | BL71 | 7:12.70 | 1 |
| 0 | P00P0 | LORENZI, JACOPO | 1999 | M | SC CORTINA | BL71 | N.Q. | 0 |
| 0 | P0HLN | REATO, CLAUDIO | 2000 | M | POL. SOVRAMONTE | BL51 | N.Q. | 0 |
| 0 | FA6YP | DALLA ROSA, GIOVANNI | 2000 | M | ENAL SPORT VILLAGA | BL15 | N.Q. | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento