Classifica gara Orsi Bianchi 13.01
Categoria Ragazzi Maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | C0PXN | RONCARI, NICHOLAS | 1999 | M | BOSCO | VR57 | 9:49.9 | 100 |
| 2 | DAFJ5 | CELON, AUGUSTO | 1999 | M | BOSCO | VR57 | 10:19.0 | 80 |
| 3 | FA68C | TANARA, MATTIA | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 11:06.3 | 60 |
| 4 | FAJYJ | RAVELLI, GIOSUE | 2000 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 11:45.9 | 50 |
| 5 | EAPTT | RONCARI, CHRISTIAN | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 11:50.4 | 45 |
| 6 | EAKRV | SACCARDI, RICCARDO | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 12:42.9 | 40 |
Categoria Ragazze Femminile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | DAW9K | CONA, CAMILLA | 1999 | F | BOSCO | VR57 | 10:33.0 | 100 |
| 2 | LA3PJ | MASSELLA, LARA | 2000 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 12:12.6 | 80 |
| 3 | FA689 | DAL BOSCO, ANDREA | 2000 | F | BOSCO | VR57 | 12:56.9 | 60 |
| 4 | EAPFR | BALTIERI, SABRINA | 1999 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 15:10.0 | 50 |
| 5 | DAM12 | GASPARI, CHIARA | 1999 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 15:36.0 | 45 |
Categoria Baby Femminile
Classifica
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Cognome, Nome | Anno | S | PFV | PFG | PG | P1 | P2 | Totale |
| 1 | M0H00 | CONA, Maria Sole | 2003 | F | 9999 | 9999 | 100 | BOSCO | - | - | 6:09.3 | 100 |
| 2 | LA2YL | GIACOPUZZI, Anita | 2003 | F | 9999 | 9999 | 80 | BOSCO | - | - | 6:47.4 | 80 |
| 3 | M05D0 | VALBUSA, Diletta | 2003 | F | 9999 | 9999 | 60 | BOSCO | - | - | 6:56.5 | 60 |
| 4 | M0EHE | GAOLE, Marika | 2004 | F | 9999 | 9999 | 50 | BOSCO | - | - | 7:20.9 | 50 |
| 5 | LA2YM | MENEGAZZI, Alice | 2003 | F | 9999 | 9999 | 45 | BOSCO | - | - | 7:27.8 | 45 |
| 6 | N04HJ | VALERIO, Aurora | 2003 | F | 9999 | 9999 | 40 | BOSCO | - | - | 7:55.4 | 40 |
Categoria Baby Maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | M0HAP | COMERLATI, NICOLAS | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 6:25.9 | 100 |
| 2 | M0K1W | STANDER, MATTEO | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 6:26.1 | 80 |
| 3 | LA2YK | MASSELLA, ALEX | 2003 | M | BOSCO | VR57 | 6:36.4 | 60 |
| 4 | M0KVT | BRUNELLI, RICCARDO | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 11:05.9 | 50 |
| 0 | M0HAM | CASTAGNA, CESARE | 2003 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
| 0 | MO5A5 | LAVARINI, RICCARDO | 2004 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
| 0 | NO4HN | LESO, SAMUELE | 2004 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
| 0 | N02Y7 | ALBI, LUCA | 2004 | M | ROVERE' ASD | VR06 | N.Q. | 0 |
Categoria Cuccioli Femminile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | LA2K4 | GARDONI, MARTINA | 2001 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 6:11.2 | 100 |
| 2 | N02Y3 | SCARDONI, ANNA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 6:28.5 | 80 |
| 3 | N02Y6 | PE, ALICE | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 6:46.9 | 60 |
| 4 | FAPEK | CASTAGNA, SILVIA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 6:50.9 | 50 |
| 5 | M0JKM | BONFA', MICHELA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 8:36.9 | 45 |
| 6 | N0CRM | CASTAGNA, LAURA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 8:43.6 | 40 |
| 7 | FAJCH | GUGOLATI, MARIANNA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 8:58.9 | 36 |
| 8 | HAK82 | FERRARI, MARTINA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 12:01.1 | 32 |
Categoria Cuccioli Maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | HA65W | LAVARINI, FRANCESCO | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 5:12.9 | 100 |
| 2 | HA65V | SEGALA, MANUEL | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 5:42.6 | 80 |
| 3 | N04HH | SCANDOLA, PAOLO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 5:46.5 | 60 |
| 4 | LA8T9 | GUERRA, NICOLA | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 5:59.6 | 50 |
| 5 | HAN58 | ERBISTI, MARCO | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 6:08.5 | 45 |
| 6 | HA65T | GROSSULE, MATTEO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 6:11.7 | 40 |
| 7 | M0KVV | GASPARI, MIRKO | 2001 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 6:23.5 | 36 |
| 8 | FA682 | SCARDONI, RICCARDO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 6:26.3 | 32 |
| 9 | M0EH9 | SACCARDI, LEONARDO | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 6:48.7 | 29 |
| 10 | M0HAT | BALTIERI, PIETRO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 7:19.0 | 26 |
| 11 | HAN2Y | POMARI, LORIS | 2001 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 7:37.2 | 24 |
| 12 | P0R78 | MILANO, FRANCESCO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 8:34.7 | 22 |
| 13 | LA2K7 | AYARI, PIETRO | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 9:52.9 | 20 |
| 0 | LA2K2 | POMARI, PIETRO | 2001 | M | ROVERE' ASD | VR06 | N.Q. | 0 |
| 0 | N04NM | CAMPONOGARA, SAMUELE | 2002 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | N.Q. | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento