| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | 3WEM8 | CRESTANI, MARCO | 1964 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:18:22.10 | 100 |
| 1 | 4HCRW | PENASA, GIANNI | 1976 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:18:22.10 | 100 |
| 1 | 04CVJ | MERLINI, FRANCESCO | 1971 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:18:22.10 | 100 |
| 2 | 4H6VC | MASIERO, GUIDO | 1955 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 1:18:25.60 | 80 |
| 2 | 5C5MP | BAU', ANTONIO ATTILIO | 1972 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 1:18:25.60 | 80 |
| 2 | 045RT | VESCOVI, MICHELE | 1973 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 1:18:25.60 | 80 |
| 3 | 4H787 | ZANOTTI, MIRKO | 1972 | M | S.ANNAPELAGO | MO49 | 1:21:13.50 | 60 |
| 3 | 4L19W | ZANOTTI, NICO | 1972 | M | S.ANNAPELAGO | MO49 | 1:21:13.50 | 60 |
| 3 | 835X2 | GALASSINI, ALESSANDRO | 1968 | M | S.ANNAPELAGO | MO49 | 1:21:13.50 | 60 |
| 4 | AADCH | CEOLA, MATTIA | 1987 | M | ENEGO LISSER | VI46 | 1:21:23.50 | 50 |
| 4 | 36663 | DUSO, ALBERTO | 1988 | M | ENEGO LISSER | VI46 | 1:21:23.50 | 50 |
| 4 | 3X1RV | DALLA PALMA, MATTEO | 1988 | M | ENEGO LISSER | VI46 | 1:21:23.50 | 50 |
| 5 | FAK03 | MOSCONI, ALESSANDRO | 1973 | M | FONDO VAL SOLE | TN13 | 1:21:38.30 | 45 |
| 5 | EA2MP | DEZULIAN, SERGIO | 1974 | M | FONDO VAL SOLE | TN13 | 1:21:38.30 | 45 |
| 5 | 1AX58 | RADOVAN, MATTEO | 1974 | M | FONDO VAL SOLE | TN13 | 1:21:38.30 | 45 |
| 6 | 031HA | TANARA, FRANCESCO | 1973 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 1:22:31.90 | 40 |
| 6 | 3VW6R | RONCARI, MAURO | 1967 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 1:22:31.90 | 40 |
| 6 | 87163 | CRACCO, GIORGIO | 1968 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 1:22:31.90 | 40 |
| 7 | 13JFF | CECCATO, MIRKO | 1976 | M | CS BASSANO | VI04 | 1:22:34.10 | 36 |
| 7 | 35H2N | DE MONTE ZANGUOL, GIULIANO | 1972 | M | CS BASSANO | VI04 | 1:22:34.10 | 36 |
| 7 | 04LP6 | DE MARTIN PINTER, STEFANO | 1965 | M | CS BASSANO | VI04 | 1:22:34.10 | 36 |
| 8 | 05D17 | LORA, PIERANGELO | 1968 | M | FONDO RECOARO | VI25 | 1:22:41.10 | 32 |
| 8 | 00EXD | CASATI, FABRIZIO | 1965 | M | FONDO RECOARO | VI25 | 1:22:41.10 | 32 |
| 8 | 02CET | BENAMATI, MICHELE | 1970 | M | FONDO RECOARO | VI25 | 1:22:41.10 | 32 |
| 9 | 056JF | ANDREOLLI, LORENZO | 1975 | M | BRENTONICO | TN27 | 1:24:19.10 | 29 |
| 9 | AA53K | MALFATTI, MASSIMO | 1972 | M | BRENTONICO | TN27 | 1:24:19.10 | 29 |
| 9 | 6497H | PASSERINI, GIORDANO | 1992 | M | BRENTONICO | TN27 | 1:24:19.10 | 29 |
| 10 | 9AAN1 | GIRARDI, ETTORE | 1969 | M | TRIATHLON TRENT | TNE4 | 1:26:03.70 | 26 |
| 10 | 68698 | GABRIELLI, ROBERTO | 1973 | M | TRIATHLON TRENT | TNE4 | 1:26:03.70 | 26 |
| 10 | 1H48F | FONTANA, IVANO | 1964 | M | TRIATHLON TRENT | TNE4 | 1:26:03.70 | 26 |
| 11 | AAFL8 | PANOZZO, MATTEO | 1995 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 1:26:09.60 | 24 |
| 11 | 91Y4N | MOSELE, MARCO | 1995 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 1:26:09.60 | 24 |
| 11 | 92053 | PARINI, FILIPPO | 1995 | M | US ASIAGO SCI | VI22 | 1:26:09.60 | 24 |
| 12 | EAM2W | BONELLI, GIOVANNI | 1979 | M | ALPINA CARANO | TN80 | 1:26:40.50 | 22 |
| 12 | 17DDH | DEMATTIO, DIEGO | 1983 | M | ALPINA CARANO | TN80 | 1:26:40.50 | 22 |
| 12 | FA4J9 | GIOVANELLI, LUCA | 1987 | M | ALPINA CARANO | TN80 | 1:26:40.50 | 22 |
| 13 | 00JY4 | CONCINI, MARIO | 1958 | M | WHITE FOX HARTM | TN07 | 1:27:44.10 | 20 |
| 13 | 034VX | PEDRANZ, GIANNI | 1961 | M | WHITE FOX HARTM | TN07 | 1:27:44.10 | 20 |
| 13 | 02YV0 | SOMMAVILLA, PAOLO | 1958 | M | WHITE FOX HARTM | TN07 | 1:27:44.10 | 20 |
| 14 | 152EC | OLIVOTTI, MARCO | 1984 | M | SC CIBIANA | BL67 | 1:31:22.90 | 18 |
| 14 | 152EK | DA COL, MANUEL | 1982 | M | SC CIBIANA | BL67 | 1:31:22.90 | 18 |
| 14 | 3WV8T | SANTIN, MARCO | 1984 | M | SC CIBIANA | BL67 | 1:31:22.90 | 18 |
| 15 | 3W24L | PEDERGNANA, PIERLUIGI | 1962 | M | FONDO VAL SOLE | TN13 | 1:31:54.90 | 16 |
| 15 | FA37X | DEZULIAN, RENZO | 1968 | M | FONDO VAL SOLE | TN13 | 1:31:54.90 | 16 |
| 15 | R09NL | MOSCONI, MARCO | 1971 | M | FONDO VAL SOLE | TN13 | 1:31:54.90 | 16 |
| 16 | 0DW63 | BENETTI, PAOLO | 1966 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:34:13.80 | 15 |
| 16 | 49E68 | BELTRAME, STEFANO | 1966 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:34:13.80 | 15 |
| 16 | 02YHR | BENETTI, FRANCESCO | 1962 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:34:13.80 | 15 |
| 17 | 64N3L | LARGER, BRUNO | 1964 | M | WHITE FOX HARTM | TN07 | 1:34:34.90 | 14 |
| 17 | 72WNT | SOMMAVILLA, ROBERTO | 1956 | M | WHITE FOX HARTM | TN07 | 1:34:34.90 | 14 |
| 17 | A0F3H | LONGO, ANDREA MARIA | 1964 | M | WHITE FOX HARTM | TN07 | 1:34:34.90 | 14 |
| 18 | 3WLW8 | COSTA, MORGAN | 1968 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:35:30.70 | 13 |
| 18 | 02K4H | RAUSSE, ANGELO | 1960 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:35:30.70 | 13 |
| 18 | 01PWN | FOCHESATO, STEFANO | 1963 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:35:30.70 | 13 |
| 19 | 3X1EX | CORTESE, MATTEO | 1985 | M | CS BASSANO | VI04 | 1:36:19.60 | 12 |
| 19 | 1HPYR | CORTESE, ALESSIO | 1982 | M | CS BASSANO | VI04 | 1:36:19.60 | 12 |
| 19 | 5AT71 | SESSO, LUIGI | 1970 | M | CS BASSANO | VI04 | 1:36:19.60 | 12 |
| 20 | 742W3 | LONGON, MARCO | 1994 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 1:36:37.00 | 11 |
| 20 | 86L2C | DE ZEN, DANIELE | 1994 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 1:36:37.00 | 11 |
| 20 | DAD5D | MARTINAZZO, LORIS | 1994 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 1:36:37.00 | 11 |
| 21 | 5CCCX | LAZZAROTTO, CRISTIAN | 1973 | M | GSA MONTE GRAPP | VI52 | 1:36:39.70 | 10 |
| 21 | 5CCF8 | LAZZAROTTO, CLAUDIO | 1967 | M | GSA MONTE GRAPP | VI52 | 1:36:39.70 | 10 |
| 21 | HAMZD | TAGLIABUE, MILCO | 1964 | M | GSA MONTE GRAPP | VI52 | 1:36:39.70 | 10 |
| 22 | 031XP | CROVETTI, FRANCESCO | 1964 | M | BISMANTOVA | RE47 | 1:37:50.40 | 9 |
| 22 | FAET5 | CAPANNI, ROBERTO | 1967 | M | BISMANTOVA | RE47 | 1:37:50.40 | 9 |
| 22 | 4LC4W | MISELLI, ROBERTO | 1966 | M | BISMANTOVA | RE47 | 1:37:50.40 | 9 |
| 23 | 0DWMK | CARLI, MATTEO | 1990 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:39:35.90 | 8 |
| 23 | 13M9A | SELLA, FRANCO | 1976 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:39:35.90 | 8 |
| 23 | 3X1RX | ZENERE, SILVIO | 1971 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:39:35.90 | 8 |
| 24 | 3W9AE | PAGANIN, LORENZO | 1988 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:39:39.40 | 7 |
| 24 | 4HR6L | RAMPAZZO, FEDERICO | 1988 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:39:39.40 | 7 |
| 24 | 91V7P | BASTIANELLO, CLAUDIO | 1957 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:39:39.40 | 7 |
| 25 | 3WX7P | SOLINAS, ALESSANDRO | 1965 | M | GSA ZANE'' | VI07 | 1:40:33.10 | 6 |
| 25 | 034NK | CROSARA, ANGELO ADRIANO | 1959 | M | GSA ZANE'' | VI07 | 1:40:33.10 | 6 |
| 25 | 4L0X1 | BONAGURO, ARMANDO | 1952 | M | GSA ZANE'' | VI07 | 1:40:33.10 | 6 |
| 26 | 6499E | ANDREOLLI, SERGIO | 1962 | M | BRENTONICO | TN27 | 1:43:10.70 | 5 |
| 26 | 01FDR | MOZZI, BRUNO | 1957 | M | BRENTONICO | TN27 | 1:43:10.70 | 5 |
| 26 | 03DHL | PASSERINI, LUIGI | 1951 | M | BRENTONICO | TN27 | 1:43:10.70 | 5 |
| 27 | 74DYM | CARLI, SERGIO | 1956 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:43:42.80 | 4 |
| 27 | 3W10H | MARTINI, ROBERTO | 1941 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:43:42.80 | 4 |
| 27 | P0YLE | NICHELE, CORRADO | 1973 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:43:42.80 | 4 |
| 28 | 35NW9 | GEREMIA, STEFANO | 1965 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 1:44:34.10 | 3 |
| 28 | 63HPC | BERLESE, MATTIA | 1988 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 1:44:34.10 | 3 |
| 28 | AA26V | ROSSATO, MARIO | 1965 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 1:44:34.10 | 3 |
| 29 | 3VVX9 | DUSO, MARIO | 1959 | M | MONTECORNO | VI68 | 1:45:20.10 | 2 |
| 29 | 097Y4 | DUSO, FRANCO | 1954 | M | MONTECORNO | VI68 | 1:45:20.10 | 2 |
| 29 | 64693 | STOCCO, ALBERTO | 1963 | M | MONTECORNO | VI68 | 1:45:20.10 | 2 |
| 30 | 05CXK | LOBBIA, CORRADO | 1964 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:45:30.00 | 1 |
| 30 | 01PVR | RIGONI, GIANCARLO | 1965 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:45:30.00 | 1 |
| 30 | 031KK | RIGONI, LORIS | 1972 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:45:30.00 | 1 |
| 31 | 3W2W6 | ANGELI, GIUSEPPE | 1977 | M | FONDO VAL SOLE | TN13 | 1:45:33.80 | 0 |
| 31 | 018VH | ANDRIGHI, LINO | 1958 | M | FONDO VAL SOLE | TN13 | 1:45:33.80 | 0 |
| 31 | 1H2Y5 | LONGHI, CARLETTO | 1954 | M | FONDO VAL SOLE | TN13 | 1:45:33.80 | 0 |
| 32 | 3X75L | BRUNELLI, FRANCO | 1974 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 1:46:26.30 | 0 |
| 32 | 031EM | FURLANI, QUIRINO | 1967 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 1:46:26.30 | 0 |
| 32 | 02EWW | PELOSO, ENRICO | 1960 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 1:46:26.30 | 0 |
| 33 | FALK3 | RAFFAELLI, ILARIO | 1957 | M | BRENTONICO | TN27 | 1:46:54.20 | 0 |
| 33 | M0C38 | PIAZZA, LUCA | 1965 | M | BRENTONICO | TN27 | 1:46:54.20 | 0 |
| 33 | 85D6A | ANDREOLLI, SERGIO | 1970 | M | BRENTONICO | TN27 | 1:46:54.20 | 0 |
| 34 | CAHJ9 | MARCONCINI, GIANPAOLO | 1968 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | 1:47:16.00 | 0 |
| 34 | 874XW | COSTANZI, MATTEO | 1978 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | 1:47:16.00 | 0 |
| 34 | 03FH9 | SEGALA, GIANNI | 1964 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | 1:47:16.00 | 0 |
| 35 | 0DW5H | COSTA, ROSANNA | 1962 | M | CAI SCHIO 1910 | VI41 | 1:51:08.90 | 0 |
| 35 | EA8L1 | ZAGO, LYSANNE | 1987 | M | CAI SCHIO 1910 | VI41 | 1:51:08.90 | 0 |
| 35 | 40THN | ZAMBONI, MARA | 1962 | M | CAI SCHIO 1910 | VI41 | 1:51:08.90 | 0 |
| 36 | 74PD1 | ALBERTON, ALESSANDRO | 1966 | M | GSA MONTE GRAPP | VI52 | 1:51:15.50 | 0 |
| 36 | 05DJJ | TODESCO, GIOVANNI | 1962 | M | GSA MONTE GRAPP | VI52 | 1:51:15.50 | 0 |
| 36 | CAC30 | BRESOLIN, LUIGI | 1974 | M | GSA MONTE GRAPP | VI52 | 1:51:15.50 | 0 |
| 37 | 49A8R | MAGNABOSCO, DAVIDE | 1970 | M | SC RECOARO | VI48 | 1:51:16.60 | 0 |
| 37 | 1DPJ6 | BEVILACQUA, MICHELE | 1963 | M | SC RECOARO | VI48 | 1:51:16.60 | 0 |
| 37 | 13KJ8 | ZARANTONELLO, ANDREA | 1963 | M | SC RECOARO | VI48 | 1:51:16.60 | 0 |
| 38 | 1KHVC | SPIAZZI, LUCA | 1968 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | 1:56:23.50 | 0 |
| 38 | 4H7H8 | MANTOVANI, LINO | 1956 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | 1:56:23.50 | 0 |
| 38 | 63Y05 | VENTURI, GIUSEPPE | 1971 | M | ROVERE'' ASD | VR06 | 1:56:23.50 | 0 |
| 39 | 17XEL | RIGONI, GIOVANNI | 1961 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:56:57.90 | 0 |
| 39 | 3WLW9 | SARTORI, FRANCO | 1953 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:56:57.90 | 0 |
| 39 | 641XR | VESCOVI, ERIK | 1991 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 1:56:57.90 | 0 |
| 40 | A14X3 | ROSA, DEBORAH | 1995 | M | TERME EUGANEE | PD24 | 2:03:16.50 | 0 |
| 40 | P0HH1 | BARAUSSE, ERIKA | 1974 | M | TERME EUGANEE | PD24 | 2:03:16.50 | 0 |
| 40 | 35M2T | PIRON, ROBERTA | 1972 | M | TERME EUGANEE | PD24 | 2:03:16.50 | 0 |
| 41 | 73WXH | BERTOLO, ANDREA | 1964 | M | TERME EUGANEE | PD24 | 2:04:52.70 | 0 |
| 41 | 91V6X | MALVESTIO, EMANUELE | 1959 | M | TERME EUGANEE | PD24 | 2:04:52.70 | 0 |
| 41 | 91V77 | MALVESTIO, MASSIMO | 1961 | M | TERME EUGANEE | PD24 | 2:04:52.70 | 0 |
| 42 | 6400E | LUGONIC, SUAD | 1971 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 2:05:18.70 | 0 |
| 42 | 1DN8A | MENEGHINI, MASSIMO | 1963 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 2:05:18.70 | 0 |
| 42 | 1DN88 | RANIERI, LEONARDO | 1963 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 2:05:18.70 | 0 |
| 43 | 3WWWD | DALDOSS, ADALBERTO | 1951 | M | GSA POVO | TNA3 | 2:07:41.60 | 0 |
| 43 | 02L9E | DALLAVALLE, DANILO | 1955 | M | GSA POVO | TNA3 | 2:07:41.60 | 0 |
| 43 | 03K68 | SONNA, MATTEO | 1940 | M | GSA POVO | TNA3 | 2:07:41.60 | 0 |
| 44 | 6499F | ANDREOLLI, ALICE | 1992 | M | BRENTONICO | TN27 | 2:09:56.40 | 0 |
| 44 | LAPX7 | BERTONI, ELENA | 1982 | M | BRENTONICO | TN27 | 2:09:56.40 | 0 |
| 44 | 3CXP8 | MOZZI, SILVIA | 1989 | M | BRENTONICO | TN27 | 2:09:56.40 | 0 |
| 45 | 031H9 | TANARA, ATTILIO | 1944 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 2:10:21.50 | 0 |
| 45 | D0FWC | FERRARI, FRANCESCO | 1951 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 2:10:21.50 | 0 |
| 45 | P0KCR | PIAZZOLA, MASSIMO | 1988 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 2:10:21.50 | 0 |
| 46 | R0ED7 | SCANDIUZZI, PAOLO | 1962 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 2:10:54.80 | 0 |
| 46 | 0201A | SIMONATO, VALTER | 1951 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 2:10:54.80 | 0 |
| 46 | 5C0FY | BERLESE, ALESSIO | 1977 | M | MONTEBELLUNA | TV31 | 2:10:54.80 | 0 |
| 47 | 5CCF3 | PICHLER, CONCETTA | 1964 | M | GSA MONTE GRAPP | VI52 | 2:16:18.70 | 0 |
| 47 | LADC1 | SCAIOLI, SONIA | 1965 | M | GSA MONTE GRAPP | VI52 | 2:16:18.70 | 0 |
| 47 | 4L3D7 | MOCELLIN, ALESSANDRO | 1974 | M | GSA MONTE GRAPP | VI52 | 2:16:18.70 | 0 |
| 48 | 35M39 | ARDIZZONI, FABRIZIO | 1948 | M | TERME EUGANEE | PD24 | 2:41:38.60 | 0 |
| 48 | 35M37 | PANE, DARIO | 1951 | M | TERME EUGANEE | PD24 | 2:41:38.60 | 0 |
| 48 | AAH9T | MARAGNO, FAUSTO | 1957 | M | TERME EUGANEE | PD24 | 2:41:38.60 | 0 |
| 0 | HACRF | FACCIN, LUCA | 1974 | M | GSA ZANE'' | VI07 | N.Q. | 0 |
| 0 | 74N2M | FABRELLO, GIANTONIO | 1976 | M | GSA ZANE'' | VI07 | N.Q. | 0 |
| 0 | R0D9Y | GARZOTTO, DENIS | 1987 | M | GSA ZANE'' | VI07 | N.Q. | 0 |
mercoledì 19 marzo 2014
Classifica TROFEO CAMPI DI BATTAGLIA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento