Cuccioli Femminile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | N02Y3 | SCARDONI, ANNA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 9:32.2 | 100 |
| 2 | N02Y6 | PE, ALICE | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 10:09.3 | 80 |
| 3 | LA2YM | MENEGAZZI, ALICE | 2003 | F | BOSCO | VR57 | 10:24.0 | 60 |
| 4 | LA2YL | GIACOPUZZI, ANITA | 2003 | F | BOSCO | VR57 | 10:35.9 | 50 |
| 5 | N0CRM | CASTAGNA, LAURA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 11:22.9 | 45 |
| 6 | M0JKM | BONFA', MICHELA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 11:23.4 | 40 |
| 7 | HAK83 | FERRARI, MARTINA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 20:12.1 | 36 |
| 0 | M0H00 | CONA, MARIA SOLE | 2003 | F | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
Cuccioli Maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | HA65V | SEGALA, MANUEL | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 11:28.7 | 100 |
| 2 | LA8T9 | GUERRA, NICOLA | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 11:39.8 | 80 |
| 3 | M0K1W | STANDER, MATTEO | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 11:49.9 | 60 |
| 4 | M0EH9 | SACCARDI, LEONARDO | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 11:59.5 | 50 |
| 5 | M0HAP | COMERLATI, NICOLAS | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 12:11.5 | 45 |
| 6 | LA2YK | MASSELLA, ALEX | 2003 | M | BOSCO | VR57 | 12:23.0 | 40 |
| 7 | HAN58 | ERBISTI, MARCO | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 12:28.9 | 36 |
| 8 | HA65W | LAVARINI, FRANCESCO | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 12:31.5 | 32 |
| 9 | M0HAT | BALTIERI, PIETRO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 13:06.6 | 29 |
| 10 | M0HAM | CASTAGNA, CESARE | 2003 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 15:06.6 | 26 |
| 11 | P0R78 | MILANO, FRANCESCO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 15:32.2 | 24 |
| 0 | M0HLH | CORRADI, ELIA | 2003 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
Baby Maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | M04LF | BATTAGINI, DAVIDE | 2005 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 9:23.2 | 100 |
| 2 | N02Y4 | PE, NICOLO' | 2005 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 10:29.3 | 80 |
| 3 | N02Y7 | ALBI, LUCA | 2004 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 11:40.5 | 60 |
| 4 | M0HAV | DALLA VALENTINA, GIOVANNI | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 12:04.4 | 50 |
| 5 | M0HT1 | CORRADI, ALESSANDRO | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 12:08.3 | 45 |
| 6 | EAL86 | BENEDETTI, RICCARDO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | 12:13.8 | 40 |
| 7 | N04HN | LESO, SAMUELE | 2004 | M | BOSCO | VR57 | 12:15.8 | 36 |
| 8 | N02Y2 | GAIO, MATTIA | 2005 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 13:03.6 | 32 |
| 9 | M0KVT | BRUNELLI, RICCARDO | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 13:04.6 | 29 |
| 10 | R0K5T | CORRADI, FABIO | 2005 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 14:33.7 | 26 |
| 11 | R0K5P | POMARI, CRISTIAN | 2005 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 17:33.4 | 24 |
| 0 | N0CJ6 | RONCONI, LEONARDO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
| 0 | R0C6H | AVESANI, MARCO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
| 0 | M05A5 | LAVARINI, RICCARDO | 2004 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
| 0 | N04HM | MELOTTI, ENRICO | 2005 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
Ragazzi Femminile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | LA3PJ | MASSELLA, LARA | 2000 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 12:05.2 | 100 |
| 2 | LA2K4 | GARDONI, MARTINA | 2001 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 12:24.1 | 80 |
| 3 | FAPEK | CASTAGNA, SILVIA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 15:03.2 | 60 |
| 0 | FAJCH | GUGOLATI, MARIANNA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
Ragazzi maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice | |||
| 1 | FA68C | TANARA, MATTIA | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 12:48.4 | 100 |
| 2 | FAJYJ | RAVELLI, GIOSUE' | 2000 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 13:37.5 | 80 |
| 3 | LA2K2 | POMARI, PIETRO | 2001 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 13:54.3 | 60 |
| 4 | HA65T | GROSSULE, MATTEO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 13:56.1 | 50 |
| 5 | M0KVV | GASPARI, MIRKO | 2001 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 16:15.2 | 45 |
| 6 | EAKRV | SACCARDI, RICCARDO | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 16:15.9 | 40 |
| 0 | EAPTT | RONCARI, CHRISTIAN | 2000 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
| 0 | FA682 | SCARDONI, RICCARDO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento