GRAND PRIX LATTEBUSCHE
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | M0HAP | COMERLATI, NICOLAS | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 9:51.5 | 100 |
| 2 | M0K1W | STANDER, MATTEO | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 9:52.7 | 80 |
| 3 | LA2YK | MASSELLA, ALEX | 2003 | M | SC BOSCO | VR57 | 10:08.8 | 60 |
| 4 | M05A5 | LAVARINI, RICCARDO | 2004 | M | SC BOSCO | VR57 | 11:09.4 | 50 |
| 5 | N02Y7 | ALBI, LUCA | 2004 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 13:59.4 | 45 |
| 6 | M05A7 | MELOTTI, LUCA | 2003 | M | SC BOSCO | VR57 | 14:25.8 | 40 |
| 7 | N04HN | LESO, SAMUELE | 2004 | M | SC BOSCO | VR57 | 14:27.2 | 36 |
| 8 | M0KVT | BRUNELLI, RICCARDO | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 14:52.3 | 32 |
| 0 | M0HAM | CASTAGNA, CESARE | 2003 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | N02Y6 | PE, ALICE | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 10:23.0 | 100 |
| 2 | LA2K4 | GARDONI, MARTINA | 2001 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 10:25.1 | 80 |
| 3 | N02Y3 | SCARDONI, ANNA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 10:32.3 | 60 |
| 4 | FAPEK | CASTAGNA, SILVIA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 11:12.4 | 50 |
| 5 | M0JKM | BONFA', MICHELA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 13:00.8 | 45 |
| 6 | N0CRM | CASTAGNA, LAURA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 14:23.5 | 40 |
| 7 | FAJCH | GUGOLATI, MARIANNA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 14:52.4 | 36 |
| 8 | HAK83 | FERRARI, MARTINA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 18:43.6 | 32 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | LA2K2 | POMARI, PIETRO | 2001 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 11:27.5 | 100 |
| 2 | HA65V | SEGALA, MANUEL | 2002 | M | SC BOSCO | VR57 | 11:42.8 | 80 |
| 3 | HA65W | LAVARINI, FRANCESCO | 2002 | M | SC BOSCO | VR57 | 12:07.1 | 60 |
| 4 | LA8T9 | GUERRA, NICOLA | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 12:22.6 | 50 |
| 5 | HA65T | GROSSULE, MATTEO | 2001 | M | SC BOSCO | VR57 | 12:33.1 | 45 |
| 6 | HAN58 | ERBISTI, MARCO | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 12:43.7 | 40 |
| 7 | M0EH9 | SACCARDI, LEONARDO | 2002 | M | SC BOSCO | VR57 | 12:45.9 | 36 |
| 8 | FA682 | SCARDONI, RICCARDO | 2001 | M | SC BOSCO | VR57 | 12:46.1 | 32 |
| 9 | M0KVV | GASPARI, MIRKO | 2001 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 13:21.3 | 29 |
| 10 | M0HAT | BALTIERI, PIETRO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 14:50.6 | 26 |
| 11 | HAN2Y | POMARI, LORIS | 2001 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 16:10.5 | 24 |
| 12 | P0R78 | MILANO, FRANCESCO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 18:50.9 | 22 |
| 13 | LA2K7 | AYARI, PIETRO | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 20:50.2 | 20 |
| 0 | N04HH | SCANDOLA, PAOLO | 2001 | M | SC BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
GRAND PRIX RAGAZZI ALIEVI CARROZZERIA 2G
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | DAW9K | CONA, CAMILLA | 1999 | F | SC BOSCO | VR57 | 8:22.4 | 0 |
| 2 | LA3PJ | MASSELLA, LARA | 2000 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 9:15.1 | 0 |
| 3 | FA689 | DAL BOSCO, ANDREA | 2000 | F | SC BOSCO | VR57 | 9:55.8 | 0 |
| 4 | EAPFR | BALTIERI, SABRINA | 1999 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 12:48.7 | 0 |
| 5 | DAM12 | GASPARI, CHIARA | 1999 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 13:26.2 | 0 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | FA68C | TANARA, MATTIA | 2000 | M | SC BOSCO | VR57 | 10:33.5 | 0 |
| 2 | DAFJ5 | CELON, AUGUSTO | 1999 | M | SC BOSCO | VR57 | 10:48.2 | 0 |
| 3 | FAJYJ | RAVELLI, GIOSUE' | 2000 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 11:41.8 | 0 |
| 4 | EAKRV | SACCARDI, RICCARDO | 2000 | M | SC BOSCO | VR57 | 12:55.8 | 0 |
TROFEO AVIS
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | 3WNY1 | PEZZO, MIRCO | 1985 | M | SC BOSCO | VR57 | 24:15.2 | 100 |
| 2 | 031HA | TANARA, FRANCESCO | 1973 | M | NORDICO PRISMA | VR05 | 25:30.8 | 80 |
| 3 | 03FH9 | SEGALA, GIANNI | 1964 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 26:39.4 | 60 |
| 4 | AA1EF | RONCARI, ROMAN GIANMARCO | 1996 | M | SC BOSCO | VR57 | 26:48.2 | 50 |
| 5 | 496VA | GRISI, FRANCESCO | 1973 | M | NORDICO PRISMA | VR05 | 26:51.4 | 45 |
| 6 | 54F2E | MACCINI, ANDREA | 1966 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 27:15.2 | 40 |
| 7 | 3X75L | BRUNELLI, FRANCO | 1974 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 27:39.4 | 36 |
| 8 | 3W9AE | PAGANIN, LORENZO | 1988 | M | GSA ASIAGO | VI02 | 27:45.9 | 32 |
| 9 | 41R92 | PANZAVOLTA, MARCO | 1990 | M | CUS PADOVA | PD13 | 27:51.1 | 29 |
| 10 | FA227 | MOSCONI, ALBERTO | 1982 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 28:26.1 | 26 |
| 11 | 3WXC6 | CORDIOLI, FABIO | 1968 | M | NORDICO PRISMA | VR05 | 29:22.2 | 24 |
| 12 | 874XW | COSTANZI, MATTEO | 1978 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 29:33.6 | 22 |
| 13 | 5AT71 | SESSO, LUIGI | 1970 | M | CS BASSANO | VI04 | 29:42.5 | 20 |
| 14 | 02EWW | PELOSO, ENRICO | 1960 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 29:50.6 | 18 |
| 15 | 73X0W | NICASTRO, MATTEO | 1978 | M | CUS PADOVA | PD13 | 30:13.3 | 16 |
| 16 | CAHJ9 | MARCONCINI, GIANPAOLO | 1968 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 30:43.9 | 15 |
| 17 | 36832 | LOVATO, SEVERINO | 1950 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 31:32.7 | 14 |
| 18 | 1KHVC | SPIAZZI, LUCA | 1968 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 31:55.3 | 13 |
| 19 | 63Y05 | VENTURI, GIUSEPPE | 1971 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 32:01.8 | 12 |
| 20 | 4H7H8 | MANTOVANI, LINO | 1956 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 32:19.9 | 11 |
| 21 | 046FK | ANGELINI, GIOVANNI | 1953 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 32:52.2 | 10 |
| 22 | 031H9 | TANARA, ATTILIO | 1944 | M | NORDICO PRISMA | VR05 | 34:22.5 | 9 |
| 23 | P0KCR | PIAZZOLA, MASSIMO | 1988 | M | NORDICO PRISMA | VR05 | 34:48.8 | 8 |
| 24 | D0FWC | FERRARI, FRANCESCO | 1951 | M | NORDICO PRISMA | VR05 | 35:18.1 | 7 |
| 25 | 05PMR | SACCARDI, LUCA | 1963 | M | NORDICO PRISMA | VR05 | 35:59.3 | 6 |
| 26 | 3X581 | FEO, GIUSEPPE | 1974 | M | GORE-TEX DRAGO | VR31 | 36:34.2 | 5 |
| 27 | LA4A7 | CAMPONOGARA, IVO | 1996 | M | CAMPOFONTANA | VR52 | 40:55.3 |
TUTTE LE CLASSIFICHE SUL SITO DELLA
FISI
Nessun commento:
Posta un commento