Classifica gara San Giorgio 17.02
Baby Maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | M0HAP | COMERLATI, NICOLAS | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 4:11.0 | 100 |
| 2 | LA2YK | MASSELLA, ALEX | 2003 | M | BOSCO | VR57 | 4:24.9 | 80 |
| 3 | M0K1W | STANDER, MATTEO | 2003 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 4:29.2 | 60 |
| 4 | M05A5 | LAVARINI, RICCARDO | 2004 | M | BOSCO | VR57 | 5:11.1 | 50 |
| 5 | N02Y7 | ALBI, LUCA | 2004 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 6:26.1 | 45 |
| 6 | M0HAM | CASTAGNA, CESARE | 2003 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 7:04.1 | 40 |
| 7 | M0KVT | BRUNELLI, RICCARDO | 2004 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 8:56.6 | 36 |
| 0 | LA4W2 | BARATTO, PAOLO | 2003 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
| 0 | N04HN | LESO, SAMUELE | 2004 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
| 0 | M05A7 | MELOTTI, LUCA | 2003 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
Cuccioli Femminile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | LA2K4 | GARDONI, MARTINA | 2001 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 9:19.3 | 100 |
| 2 | N02Y3 | SCARDONI, ANNA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 9:29.2 | 80 |
| 3 | N02Y6 | PE, ALICE | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 10:00.0 | 60 |
| 4 | FAPEK | CASTAGNA, SILVIA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 10:44.8 | 50 |
| 5 | M0JKM | BONFA', MICHELA | 2002 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 12:29.5 | 45 |
| 6 | FAJCH | GUGOLATI, MARIANNA | 2001 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 14:48.5 | 40 |
| 7 | HAK83 | FERRARI, MARTINA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 17:50.2 | 36 |
| 0 | N0CRM | CASTAGNA, LAURA | 2002 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
Cuccioli Maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | LA2K2 | POMARI, PIETRO | 2001 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 14:16.9 | 100 |
| 2 | HA65V | SEGALA, MANUEL | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 14:48.8 | 80 |
| 3 | HA65W | LAVARINI, FRANCESCO | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 15:10.7 | 60 |
| 4 | FA682 | SCARDONI, RICCARDO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 15:16.5 | 50 |
| 5 | LA8T9 | GUERRA, NICOLA | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 15:22.9 | 45 |
| 6 | HA65T | GROSSULE, MATTEO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 15:52.8 | 40 |
| 7 | HAN58 | ERBISTI, MARCO | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 15:54.9 | 36 |
| 8 | M0EH9 | SACCARDI, LEONARDO | 2002 | M | BOSCO | VR57 | 16:16.4 | 32 |
| 9 | N04HH | SCANDOLA, PAOLO | 2001 | M | BOSCO | VR57 | 16:19.2 | 29 |
| 10 | M0KVV | GASPARI, MIRKO | 2001 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 17:05.3 | 26 |
| 11 | M0HAT | BALTIERI, PIETRO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | 17:37.2 | 24 |
| 12 | HAN2Y | POMARI, LORIS | 2001 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 19:48.6 | 22 |
| 0 | LA2K7 | AYARI, PIETRO | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | N.Q. | 0 |
| 0 | P0R78 | MILANO, FRANCESCO | 2002 | M | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
| 0 | HAM4W | PASQUALI, ENRICO | 2002 | M | ROVERE' ASD | VR06 | N.Q. | 0 |
Ragazzi Maschile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | FA68C | TANARA, MATTIA | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 13:36.7 | 0 |
| 2 | DAFJ5 | CELON, AUGUSTO | 1999 | M | BOSCO | VR57 | 13:37.4 | 0 |
| 3 | C0PXN | RONCARI, NICHOLAS | 1999 | M | BOSCO | VR57 | 13:42.2 | 0 |
| 4 | FAJYJ | RAVELLI, GIOSUE' | 2000 | M | ROVERE' ASD | VR06 | 15:12.3 | 0 |
| 5 | EAPTT | RONCARI, CHRISTIAN | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 15:19.7 | 0 |
| 6 | EAKRV | SACCARDI, RICCARDO | 2000 | M | BOSCO | VR57 | 16:21.1 | 0 |
| 0 | FA68D | LESO, MARCO | 2000 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
| 0 | DARLH | CISAMOLO, DIEGO | 1999 | M | BOSCO | VR57 | N.Q. | 0 |
Ragazzi Femminile
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Punti |
| Codice | Nome | Anno | Sesso | Nome | Codice |
| 1 | DAW9K | CONA, CAMILLA | 1999 | F | BOSCO | VR57 | 8:54.3 | 0 |
| 2 | LA3PJ | MASSELLA, LARA | 2000 | F | ROVERE' ASD | VR06 | 9:52.7 | 0 |
| 3 | FA689 | DAL BOSCO, ANDREA | 2000 | F | BOSCO | VR57 | 10:14.3 | 0 |
| 4 | EAPFR | BALTIERI, SABRINA | 1999 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | 11:37.4 | 0 |
| 0 | DAM12 | GASPARI, CHIARA | 1999 | F | ORSI BIANCHI | VR54 | N.Q. | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento